Libraries Weekly Hours
| Sep 06 Sunday | Sep 07 Monday | Sep 08 Tuesday | Sep 09 Wednesday | Sep 10 Thursday | Sep 11 Friday | Sep 12 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | Closed | Closed | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | Closed | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Sep 13 Sunday | Sep 14 Monday | Sep 15 Tuesday | Sep 16 Wednesday | Sep 17 Thursday | Sep 18 Friday | Sep 19 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Sep 20 Sunday | Sep 21 Monday | Sep 22 Tuesday | Sep 23 Wednesday | Sep 24 Thursday | Sep 25 Friday | Sep 26 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Sep 27 Sunday | Sep 28 Monday | Sep 29 Tuesday | Sep 30 Wednesday | Oct 01 Thursday | Oct 02 Friday | Oct 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 11am – 3pm Exhibit Open |
| Oct 04 Sunday | Oct 05 Monday | Oct 06 Tuesday | Oct 07 Wednesday | Oct 08 Thursday | Oct 09 Friday | Oct 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Oct 11 Sunday | Oct 12 Monday | Oct 13 Tuesday | Oct 14 Wednesday | Oct 15 Thursday | Oct 16 Friday | Oct 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Oct 18 Sunday | Oct 19 Monday | Oct 20 Tuesday | Oct 21 Wednesday | Oct 22 Thursday | Oct 23 Friday | Oct 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Oct 25 Sunday | Oct 26 Monday | Oct 27 Tuesday | Oct 28 Wednesday | Oct 29 Thursday | Oct 30 Friday | Oct 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Nov 01 Sunday | Nov 02 Monday | Nov 03 Tuesday | Nov 04 Wednesday | Nov 05 Thursday | Nov 06 Friday | Nov 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Nov 08 Sunday | Nov 09 Monday | Nov 10 Tuesday | Nov 11 Wednesday | Nov 12 Thursday | Nov 13 Friday | Nov 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | Closed | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | Closed | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | Closed | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | Closed | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Nov 15 Sunday | Nov 16 Monday | Nov 17 Tuesday | Nov 18 Wednesday | Nov 19 Thursday | Nov 20 Friday | Nov 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Nov 22 Sunday | Nov 23 Monday | Nov 24 Tuesday | Nov 25 Wednesday | Nov 26 Thursday | Nov 27 Friday | Nov 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 5pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | Closed | Closed | Closed |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
| Nov 29 Sunday | Nov 30 Monday | Dec 01 Tuesday | Dec 02 Wednesday | Dec 03 Thursday | Dec 04 Friday | Dec 05 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | Closed | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Dec 06 Sunday | Dec 07 Monday | Dec 08 Tuesday | Dec 09 Wednesday | Dec 10 Thursday | Dec 11 Friday | Dec 12 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 2am | 7:30am – 2am | 7:30am – 2am | 7:30am – 2am | 7:30am – 2am | 7:30am – 10pm | 11am – 7pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Dec 13 Sunday | Dec 14 Monday | Dec 15 Tuesday | Dec 16 Wednesday | Dec 17 Thursday | Dec 18 Friday | Dec 19 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 11am – 2am | 7:30am – 2am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | Closed |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
| Dec 20 Sunday | Dec 21 Monday | Dec 22 Tuesday | Dec 23 Wednesday | Dec 24 Thursday | Dec 25 Friday | Dec 26 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 12pm | Closed | Closed |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
| Dec 27 Sunday | Dec 28 Monday | Dec 29 Tuesday | Dec 30 Wednesday | Dec 31 Thursday | Jan 01 Friday | Jan 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed | Closed |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | – | – | – | – |
| Digital Fabrication Lab | Closed | By Appointment | By Appointment | – | – | – | – |
| Germans from Russia Heritage Collection | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | – | – |
| Jan 03 Sunday | Jan 04 Monday | Jan 05 Tuesday | Jan 06 Wednesday | Jan 07 Thursday | Jan 08 Friday | Jan 09 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| Digital Fabrication Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| Germans from Russia Heritage Collection | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 10 Sunday | Jan 11 Monday | Jan 12 Tuesday | Jan 13 Wednesday | Jan 14 Thursday | Jan 15 Friday | Jan 16 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | Closed | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 5pm | Closed |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| Digital Fabrication Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| Germans from Russia Heritage Collection | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 17 Sunday | Jan 18 Monday | Jan 19 Tuesday | Jan 20 Wednesday | Jan 21 Thursday | Jan 22 Friday | Jan 23 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | Closed | Closed | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 7pm | 11am – 5pm |
| Architectural Studies Library (ASL) | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Business Library Commons (BLC) | Closed | Closed | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed |
| NDSU Archives | Closed | Closed | 8am – 4pm | 8am – 7pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
| Bismarck Nursing | Closed | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 4pm | 7am – 1pm | Closed |
| Main Library Resources | – | – | – | – | – | – | – |
| Data Visualization Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| Digital Fabrication Lab | – | – | – | – | – | – | – |
| Germans from Russia Heritage Collection | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms
Use our online tool to book study rooms in the library.
Equipment for Checkout
Use our online tool to book equipment in the library.
Architectural Studies Library (ASL)
Business Library Commons (BLC)